您当前位置: 社会工作考试 华图公务员 > 河北人事考试网 > 河北社会工作者考试 > 招考信息 > 2018古冶区招聘社区工作者笔试成绩公示

2018古冶区招聘社区工作者笔试成绩公示

2018-05-20 09:15:06 社会工作考试 http://he.njkaoyan.cn/shehui/ 文章来源:千里马人才网

【导读】华图 河北社会工作考试网 同步千里马人才网发布: 2018古冶区招聘社区工作者笔试成绩公示 ,详细信息请阅读下文!如有疑问请加 【社会工作考试交流群】 ,更多资讯请关注河北华图微信公众号(hebhuatu),答疑电话0311-85335555。

古冶区2018年公开招聘社区工作者

笔试成绩公示

唐山华图:0315-5301370 交流群:342233653

岗位名次 准考证号 笔试成绩 是否进入面试
1 18140100108 79.5
2 18140100915 77.4
3 18140100406 77.2
4 18140100805 76.6
5 18140100718 76.5
6 18140101005 76.4
7 18140100408 76.1
8 18140101029 75.7
8 18140100122 75.7
10 18140100708 75.6
11 18140100816 75.5
12 18140100221 75.2
13 18140100111 74.7
13 18140100926 74.7
15 18140100403 74.5
15 18140100919 74.5
17 18140100913 74.3
17 18140100930 74.3
19 18140100514 74.2
20 18140100726 73.9
21 18140100329 73.8
22 18140100209 73.6
23 18140100815 73.2
24 18140100326 72.8
25 18140100405 72.7
26 18140100924 72.5
27 18140101115 72.3
28 18140100921 72.2
29 18140100702 71.5
30 18140100517 71.2
31 18140100703 71
32 18140100127 70.4
33 18140100508 70.2
33 18140100701 70.2
35 18140100417 69.9
36 18140100112 69.8
37 18140100630 69.6
37 18140101010 69.6
39 18140100316 69.5
39 18140100520 69.5
39 18140100826 69.5
42 18140100813 69.4
43 18140100522 69.2
44 18140100123 69.1
44 18140100724 69.1
44 18140100809 69.1
47 18140100208 69
47 18140100611 69
49 18140100301 68.8
49 18140100622 68.8
49 18140100629 68.8
52 18140100401 68.5
53 18140100202 68.4
53 18140101107 68.4
55 18140100515 68.2
55 18140100820 68.2
55 18140101109 68.2
58 18140100502 67.2
59 18140100511 67
60 18140100501 66.8
60 18140101011 66.8
60 18140101026 66.8
63 18140100607 66.7
63 18140100723 66.7
65 18140100306 66.6
65 18140100430 66.6
67 18140100513 66.5
68 18140100303 66.2
69 18140100310 66
70 18140100518 65.9
70 18140100727 65.9
72 18140100707 65.5
72 18140100901 65.5
74 18140100116 65.3
75 18140100324 65.2
75 18140100409 65.2
77 18140100119 65.1
77 18140100509 65.1
79 18140100827 65
80 18140100911 64.8
81 18140100118 64.7
82 18140100219 64.6
83 18140100914 64.5
84 18140100516 64.4
85 18140100207 64.3
85 18140100527 64.3
85 18140100917 64.3
88 18140101012 64.2
89 18140100412 64.1
90 18140100204 64
90 18140100414 64
90 18140100627 64
93 18140100713 63.8
93 18140100717 63.8
93 18140100925 63.8
96 18140100312 63.5
96 18140100624 63.5
98 18140100104 63.4
99 18140100618 63.3
100 18140100201 63.2
100 18140100222 63.2
100 18140100530 63.2
103 18140100113 63.1
103 18140100114 63.1
103 18140100215 63.1
103 18140101103 63.1
107 18140100203 63
108 18140101017 62.9
108 18140101101 62.9
110 18140101106 62.7
111 18140100107 62.6
111 18140100621 62.6
111 18140100716 62.6
114 18140100525 62.5
114 18140100922 62.5
116 18140100302 62.4
117 18140100109 62.3
117 18140100705 62.3
117 18140101019 62.3
120 18140100213 62.2
120 18140100519 62.2
122 18140100205 62.1
122 18140100711 62.1
122 18140100730 62.1
125 18140100314 61.6
125 18140100608 61.6
127 18140100512 61.5
127 18140101016 61.5
129 18140100318 61.4
129 18140100825 61.4
131 18140100402 61.3
131 18140100929 61.3
133 18140100505 61.2
133 18140101113 61.2
135 18140100802 61.1
136 18140100307 61
136 18140100626 61
136 18140100918 61
139 18140100912 60.9
140 18140100625 60.8
141 18140100319 60.6
141 18140100411 60.6
141 18140100916 60.6
144 18140100117 60.3
144 18140100811 60.3
144 18140101114 60.3
147 18140100615 59.9
147 18140101008 59.9
149 18140100612 59.8
149 18140100818 59.8
151 18140100130 59.7
152 18140100803 59.6
152 18140100808 59.6
154 18140100601 59.5
155 18140101009 59.4
156 18140100229 59.3
156 18140100721 59.3
158 18140100829 58.9
158 18140100920 58.9
160 18140100828 58.7
161 18140100305 58.6
162 18140100230 58.5
163 18140100526 58.4
163 18140100927 58.4
165 18140100507 58.3
166 18140100423 58.2
167 18140100504 58.1
168 18140101013 58
169 18140100413 57.9
169 18140100722 57.9
169 18140100819 57.9
172 18140100801 57.8
173 18140100610 57.7
174 18140100426 57.6
174 18140100903 57.6
174 18140100928 57.6
177 18140100322 57.5
177 18140100328 57.5
177 18140100614 57.5
177 18140100623 57.5
177 18140101015 57.5
177 18140101015 57.5
182 18140100620 57.4
182 18140101111 57.4
184 18140101020 57.2
185 18140100325 57.1
185 18140101002 57.1
187 18140100404 56.9
187 18140100719 56.9
189 18140100418 56.8
190 18140100910 56.7
191 18140100101 56.6
192 18140100125 56.5
193 18140100217 56.4
193 18140100410 56.4
195 18140100220 56.3
195 18140100330 56.3
195 18140100704 56.3
198 18140100103 56.1
199 18140100429 56
199 18140100617 56
199 18140100908 56
202 18140100212 55.8
202 18140100528 55.8
204 18140100712 55.6
205 18140100110 55.5
205 18140100416 55.5
205 18140101022 55.5
208 18140100313 55.4
209 18140100224 55.3
209 18140100304 55.3
209 18140100424 55.3
209 18140100427 55.3
213 18140100503 55.2
213 18140100604 55.2
213 18140100814 55.2
216 18140100804 54.9
216 18140101112 54.9
218 18140100129 54.7
219 18140100822 54.6
219 18140100905 54.6
221 18140100710 54.4
221 18140100923 54.4
223 18140101105 54.3
224 18140100115 54.2
225 18140100906 54
226 18140100420 53.9
226 18140101003 53.9
228 18140100720 53.7
229 18140100817 53.5
229 18140101104 53.5
231 18140100320 53
232 18140100606 52.7
232 18140100824 52.7
234 18140100120 52.6
234 18140100709 52.6
236 18140100613 52.4
237 18140100807 52.2
238 18140100223 52.1
238 18140100309 52.1
240 18140100216 51.8
241 18140100106 51.7
241 18140100521 51.7
243 18140100323 51.5
244 18140101018 51.4
245 18140100506 51.2
246 18140100210 50.9
246 18140100714 50.9
248 18140100524 50.8
248 18140100602 50.8
248 18140101023 50.8
251 18140100706 50.7
252 18140100102 50.6
253 18140100214 50.4
253 18140100605 50.4
255 18140100407 50.3
255 18140100821 50.3
255 18140100830 50.3
258 18140100206 50.1
259 18140100311 50
259 18140100603 50
261 18140100317 49.8
261 18140100616 49.8
263 18140101021 49.7
264 18140100121 49.5
264 18140100909 49.5
264 18140101007 49.5
267 18140100308 49.1
268 18140100715 48.9
268 18140101006 48.9
270 18140100128 48.8
270 18140100428 48.8
270 18140101110 48.8
273 18140100810 48.7
274 18140100422 48.3
275 18140101001 48
276 18140101024 47.8
277 18140100126 47.7
278 18140100628 47.6
279 18140100225 47.4
280 18140100823 47.2
281 18140100321 46.9
282 18140101028 46.8
283 18140100327 46.6
283 18140100415 46.6
285 18140100609 46.3
286 18140100729 46
287 18140100227 45.6
287 18140100510 45.6
289 18140100419 44.9
290 18140100523 44.6
291 18140100218 44.3
291 18140101004 44.3
293 18140100211 44.2
294 18140101025 44.1
295 18140100619 44
296 18140100421 43.7
297 18140100812 43.1
298 18140100529 42.4
299 18140100907 42
300 18140100902 41.2
301 18140100806 40.7
302 18140100228 39.5
303 18140100105 38.1
304 18140100124 36.9
305 18140100425 29.7
18140100226 缺考
18140100315 缺考
18140100725 缺考
18140100728 缺考
18140100904 缺考
18140101014 缺考
18140101027 缺考
18140101030 缺考
18140101102 缺考
18140101108 缺考

(编辑:赵洁)

上一篇: 2018河北地区招考信息汇总(5.16)

下一篇:没有了

河北华图:hebhuatu
想考公务员的人关注了我们!
立即关注

20000+
阅读量
150000
粉丝
5000+
每日转发

国企课程 网络课程
  • 公务员考试网络课程
  • 事业单位考试网络课程
  • 银行/信用社招聘考试网络课程
  • 教师招聘考试网络课程
  • 教师资格证考试网络课程
  • 医疗卫生考试网络课程
我要问答 在线问答
自考专科毕业没有报到证,能考河北省公务员吗?如果考上河北省公务员面试审核需不需要提供报到证?
18722 2017-12-17 11:42:30
你好!我想问下18年浙江省公务员遴选考试,公告里要求在现行政关系所在单位满两年,经历时间截止2017年11月,我在现单位截止到2017年11月已经三年多了,但是12月份可能要调新单位,关系也要转过去,这种情况如果我考上了还算符合资格吗?
24324 2017-11-16 18:43:55
本科毕业,辅修了双学位,毕业拿到了两个学位证书和一本毕业证书、一本辅修证书:两个学位在国家学位网上都能查得到,只是辅修的学位注明了是辅修;毕业证书写了两个专业,学信网上也有备注,请问,这样的情况,能否以辅修专业参加公务员考试和事业单位考试??
23882 2017-11-09 11:40:12
请问房地产经营与管理专业可以报考工商管理类岗位吗?
49214 2017-11-06 21:59:07
联系我们

华图 官方微信

河北华图

石家庄市红旗大街88号广友大厦6层(十七中南区对面)

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司石家庄分公司

客服热线: 0311-85335555

网站: http://he.njkaoyan.cn/

  • 石家庄
  • 邢台
  • 邯郸
  • 衡水
  • 辛集
  • 涉县
  • 宁晋
  • 保定
  • 唐山
  • 廊坊
  • 沧州
  • 承德
  • 张家口
  • 秦皇岛
  • 迁安
  • 围场

地址:石家庄市红旗大街88号广友大厦6层(十七中南区对面)

电话:0311-85335555、89687770

微信号:18132643657

网站: http://he.njkaoyan.cn/

地址:邢台市桥东区新华北路25号二层华图教育(新凯龙家居新世纪店北临)

电话:0319-5119556、5119559

微信号:xthuatu2

网站: http://xingtai.njkaoyan.cn/

地址:邯郸市丛台区中华大街89号友谊时代广场B座1303(新世纪广场斜对角)

电话:0310-5301930、5622050

微信号:13503203480

网站: http://handan.njkaoyan.cn/

地址:衡水市盛世桃城小区东门底商华图教育(市政府西邻)

电话:0318-6668755、8539345

微信号:hengshuihuatu

网站: http://hengshui.njkaoyan.cn/

地址:辛集市北区兴华路东侧安泰丽园底商(辛集市政府对面)

电话:0311-83309880、15613105938

微信号:13582143471

网站: http://xinji.njkaoyan.cn/

地址:涉县龙山大街645号(君子居小区东门对面)

电话:0310-3830600、18230239829

微信号:ht3830600

网站: http://shexian.njkaoyan.cn/

地址:宁晋县凤凰路与晶龙街交叉口南行50米路东(邢台银行正对面)

电话: 0319-5517711、18131978101

微信号:18131978101

网站: http://ningjin.njkaoyan.cn/

地址:保定市东风中路康诚大厦底商华图教育(华联超市对面)

电话:0312-5858129、5308090

微信号:huatubaoding

网站: http://baoding.njkaoyan.cn/

地址:唐山市路北区北新道与建设路交口西北方向东旭大厦7层

电话:0315-5787796、4000-888-515

微信号:tshuatu4

网站: http://tangshan.njkaoyan.cn/

地址:廊坊市广阳区金光道与新华路交叉口万达广场B座1003室

电话:0316-5553600、5190880

微信号:langfanghuatu1314

网站: http://langfang.njkaoyan.cn/

地址:沧州市运河区水月寺街华西小区A区底商109号

电话:0317-5506800 5693949

微信号:cangzhouhuatu2001

网站: http://cangzhou.njkaoyan.cn/

地址:河北省承德市双桥区武烈路碧达商务10层(金龙建材旁)

电话:0314-5906585、5707518

微信号:cdhuatu2

网站: http://chengde.njkaoyan.cn/

地址:张家口桥西区西坝岗路与祭风台街交叉口SOHO国际B座9-14

电话:0313-5869279、7572287

微信号:zjkht2001

网站: http://zhangjiakou.njkaoyan.cn/

地址:秦皇岛海港区金原国际商务大厦16层C01-04

电话:0335-8059279、 3033854

微信号:huatutangshan

网站: http://qinhuangdao.njkaoyan.cn/

地址:迁安市阜安大路中段东侧中国石化对面

电话:0315-5679178、5679198

微信号:qiananhuatu1

网站: http://qianan.njkaoyan.cn/

地址:承德市围场县伊逊尚品小区底商8号楼

电话:0314-5963599

微信号:weicht5963599